Dnes je Úterý, 19. března 2024   06:10:56Svátek slaví Josef, zítra Světlana.   Dle příjmenáře: Žižka

Minikalendář
Minulý měsícČer 2019Příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dnes
Spřátelené organizace
MO ČRS Mladá Boleslav
MO ČRS Mnichovo Hradiště
MO ČRS Bakov nad Jizerou
MO ČRS Benátky nad Jizerou
6.základní škola: Mladá Boleslav, Jilemnického 1152
1.PTS Táborník Mladá Boleslav
Mateřská škola Březinka
Skautské středisko Svornost
Partneři
Středočeský kraj
Český rybářský svaz
ČRS - Středočeský územní svaz
MÚ Bělá pod Bezdězem
MS Polygrafie s.r.o.
CITY-MB, s.r.o.
ATMOS
Rybářské potřeby Křepelka
Rybářské potřeby U pytláka
Tom Crystal
Spřátelené weby
Nachytáno s Kaudíkem
Rybářské závody
Stále na rybách - ryby a rybaření
Rybaření ve Španělsku
Rybářský žebříček

Minulý rok
Rok 2019
Příští rok Měsíční přehled Týdenní přehled Denní přehled Přehled
Led
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Úno
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Bře
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dub
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Kvě
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Čer
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Čerc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Srp
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Zář
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Říj
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Lis
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Pro
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

    Dnes
Tisknout



Výsledky ankety
Revíry SÚS
Mimopstruhové revíry.

Pstruhové revíry.
Přihlásit
Jméno:
Heslo:

Předpověď počasí

Předpověď použita z webu společnosti METEOPRESS.
-----------------------------
ČHMÚ - radarová data
Předpov. povodňová služba
Podporujeme
ČRS, z.s., MO Bělá pod Bezdězem

ČRS, z.s., Středočeský územní svaz

Rybářský týdeník na Facebooku

JIMI TOOLS